Inzet Hark Radiante 500/45 K ECOplus
Prijs op aanvraag
Over Inzet Hark Radiante 500/45 K ECOplus
De haardinzet HARK Radiante 500/45 K ECOplus is bijzonder geschikt voor hoekhaarden. De openklapbare ruit biedt niet alleen vanaf twee zijden het beste zicht op het haardvuur, maar maakt ook het comfortabel bijvullen van brandhout mogelijk.
De inzet HARK Radiante 500/45 K ECOplus is bijzonder geschikt voor hoekhaarden. De opklapbare ruit biedt niet alleen vanaf twee zijden het beste zicht op het haardvuur, maar maakt het ook comfortabel mogelijk om brandhout bij te vullen. De HARK ECOplus-verbrandingstechnologie met keramisch fijnstoffilter, uitgekiende luchtgeleiding en een bekleding van de verbrandingskamer van speciaal keramiek zorgt voor een zeer efficiënte en milieuvriendelijke verbranding. De fijnstofuitstoot wordt teruggebracht tot een waarde die ver onder de wettelijke grens ligt.
Kenmerken
- Externe luchttoevoer: via een daarvoor bestemde aansluiting wordt de verse lucht die nodig is voor een schone verbranding van buitenaf naar de vuurplaats gevoerd. Zo wordt er nauwelijks zuurstof aan de opstellingsruimte onttrokken.
- Fijnstoffilter: om de fijnstofemissies te minimaliseren beschikt het toestel over een geïntegreerd fijnstoffilter.
- Accumulatiestenen: accumulatiestenen worden afhankelijk van het model aan de zijkant of boven de verbrandingskamer gemonteerd en geven ook nadat het vuur is gedoofd nog warmte af aan de opstellingsruimte. Ze zijn niet standaard inbegrepen, maar optioneel tegen meerprijs verkrijgbaar.
- Asrooster: vlak rooster
- Primaire lucht
- Secundaire lucht
Uitvoeringen
- Nominaal vermogen (kW): 8 – Keuzeoptie nominaal vermogen (kW) op hark.de
- Nominaal vermogen (kW): 5 – Keuzeoptie nominaal vermogen (kW) op hark.de
| Producttype | Inzethaard |
|---|---|
| Brandstof | Hout |
| Plaatsing | Inzet |
| Brandstoffen: Brandstof bruinkoolbriketten | ja |
| Brandstoffen: brandstof ethanol | nee |
| Brandstoffen: brandgel | nee |
| Brandstoffen: brandstof pellets | nee |
| Brandstoffen: brandstof brandhout | ja |
| Brandstoffen: brandstof steenkool | nee |
| Artikelnummer basis | PSRAD50045KE |
| Brandstoffen volgens site | Bruinkoolbriketten, houtblokken |
| Nominaal vermogen | 5 kW |
| Vermogen minimaal | 5 kW |
| Vermogen maximaal | 8 kW |
| Rendement | 80,1 % |
| Energielabel | A+ |
| Emissies: rendement (%) | 80,1 |
| Basisinformatie: Energielabel | A+ |
| Basisinformatie: Nominaal vermogen (kW) | 5 |
| Breedte | 505 mm |
| Hoogte | 1.260 mm |
| Diepte | 505 mm |
| Gewicht | 129,5 kg |
| Houtlengte | 25 cm |
| Afmetingen: afmetingen verbrandingskamer breedte | 350 |
| Afmetingen: Optimale lengte houtblokken (mm) | 250 |
| Afmetingen: zichtbare ruitmaat breedte | 397 |
| Afmetingen: zichtbare ruitmaat hoogte | 356 |
| Afmetingen: Hoogte (cm) | 126 |
| Afmetingen: Breedte (cm) | 50.5 |
| Afmetingen: Diepte (cm) | 50.5 |
| Afmetingen: Gewicht (kg) | 129.5 |
| Rookkanaaldiameter | 180 mm |
| Buitenluchtaansluiting | Ja |
| Emissies: Vereiste schoorsteentrek (mbar) | 0,12 |
| Aansluitingen (midden buis): Ø externe verbr.-luchttoevoer (mm) | 125 |
| Aansluitingen (midden pijp): Diameter rookkanaal (mm) | 180 |
| Ecodesign 2022 | Ja |
| Emissies: Rookgasmassastroom (g/s) | 4,72 |
| Emissies: Rookgastemperatuur (°C) | 285 |
| Emissies: BImSchV 2e fase | ja |
| Emissies: CnHm (koolwaterstoffen) (mg/Nm³) | 82 |
| Emissies: CO-emissie (g/Nm³) | 0,442 |
| Emissies: NOx-gehalte (mg/Nm³) | 120 |
| Emissies: § 15a B-VG (Oostenrijk) | ja |
| Emissies: stof (mg/Nm³) | 21 |
| Emissies: VKF (Zwitserland) | ja |
| Materiaal | staal/gietijzer (inzet) |
| Art: Artikelnummer | BGRAD50045Z03KE13L05 |
| Uitrusting: asrooster | Vlak rooster |
| Uitrusting: Permanent branden | nee |
| Uitrusting: gietijzeren vuurbak | nee |
| Uitrusting: Primaire lucht | ja |
| Uitrusting: Secundaire lucht | ja |
| Uitrusting: Tertiaire lucht | nee |
| Basisinformatie: vuurzicht | Hoekbeglazing |
| Site categorieen | heizeinsaetze |
| Specificaties gelden voor selectie | Nominaal vermogen (kW) 5 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Type: artikelnummer | BGRAD50045Z03KE13 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: Rookgasmassastroom (g/s) | 5,9 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: Rookgastemperatuur (°C) | 344 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: CnHm (koolwaterstoffen) (mg/Nm³) | 90 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: CO-emissie (g/Nm³) | 1,096 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: NOx-gehalte (mg/Nm³) | 107 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: Stof (mg/Nm³) | 23 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: Rendement (%) | 80,4 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Basisinformatie: Nominaal vermogen (kW) | 8 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Afmetingen: Gewicht (kg) | 129 |
Documenten
Gerelateerde producten
Charnwood Bay VL
- Hout
- Inzet
- 5 kW
Charnwood C-Four Insert
- Hout
- Inzet
- 4,9 kW
Purevision 8kW multi-fuel inzethaard
- Hout
- Inzet
- 8,5 kW
WAN 2060
- Hout
- Inzet
- 5,5 kW