Inzet Hark Radiante 500/57 H ECOplus
Prijs op aanvraag
Over Inzet Hark Radiante 500/57 H ECOplus
De inzethaard HARK Radiante 500/57 H ECOplus is bijzonder geschikt voor hoekhaarden. De opschuifbare ruit biedt niet alleen vanaf twee kanten het beste zicht op het haardvuur, maar maakt het ook comfortabel mogelijk om brandhout bij te vullen.
De inzet HARK Radiante 500/57 H ECOplus is bijzonder geschikt voor hoekhaarden. De omhoog schuifbare ruit biedt niet alleen vanaf twee zijden het beste zicht op het haardvuur, maar maakt het ook comfortabel mogelijk om brandhout bij te vullen. De HARK ECOplus-verbrandingstechnologie met keramisch fijnstoffilter, uitgekiende luchtgeleiding en een bekleding van de verbrandingskamer van speciaal keramiek zorgt voor een zeer efficiënte en milieuvriendelijke verbranding. De fijnstofuitstoot wordt teruggebracht tot een waarde die ver onder de wettelijke grens ligt.
Kenmerken
- Externe luchttoevoer: via een daarvoor bestemde aansluiting wordt de verse lucht die nodig is voor een schone verbranding van buitenaf naar de vuurplaats gevoerd. Zo wordt er nauwelijks zuurstof aan de opstellingsruimte onttrokken.
- Fijnstoffilter: om de fijnstofemissies te minimaliseren beschikt het toestel over een geïntegreerd fijnstoffilter.
- Accumulatiestenen: accumulatiestenen worden afhankelijk van het model aan de zijkant of boven de verbrandingskamer gemonteerd en geven ook nadat het vuur is gedoofd nog warmte af aan de opstellingsruimte. Ze zijn niet standaard inbegrepen, maar optioneel tegen meerprijs verkrijgbaar.
- Asrooster: vlak rooster
- Primaire lucht
- Secundaire lucht
Uitvoeringen
- Nominaal vermogen (kW): 8 – Keuzeoptie nominaal vermogen (kW) op hark.de
- Nominaal vermogen (kW): 5 – Keuzeoptie nominaal vermogen (kW) op hark.de
| Producttype | Inzethaard |
|---|---|
| Brandstof | Hout |
| Plaatsing | Inzet |
| Brandstoffen: Brandstof bruinkoolbriketten | ja |
| Brandstoffen: brandstof ethanol | nee |
| Brandstoffen: brandgel | nee |
| Brandstoffen: brandstof pellets | nee |
| Brandstoffen: brandstof brandhout | ja |
| Brandstoffen: brandstof steenkool | nee |
| Artikelnummer basis | PSRAD50057HE |
| Brandstoffen volgens site | Bruinkoolbriketten, houtblokken |
| Nominaal vermogen | 5 kW |
| Vermogen minimaal | 5 kW |
| Vermogen maximaal | 8 kW |
| Rendement | 80,1 % |
| Energielabel | A+ |
| Emissies: rendement (%) | 80,1 |
| Basisinformatie: Energielabel | A+ |
| Basisinformatie: Nominaal vermogen (kW) | 5 |
| Breedte | 558 mm |
| Hoogte | 1.476 mm |
| Diepte | 552 mm |
| Gewicht | 169 kg |
| Houtlengte | 25 cm |
| Afmetingen: afmetingen verbrandingskamer breedte | 343 |
| Afmetingen: Optimale lengte houtblokken (mm) | 250 |
| Afmetingen: zichtbare ruitmaat breedte | 400 |
| Afmetingen: zichtbare ruitmaat hoogte | 480 |
| Afmetingen: Hoogte (cm) | 147.6 |
| Afmetingen: Breedte (cm) | 55.8 |
| Afmetingen: Diepte (cm) | 55.2 |
| Afmetingen: Gewicht (kg) | 169 |
| Rookkanaaldiameter | 180 mm |
| Buitenluchtaansluiting | Ja |
| Emissies: Vereiste schoorsteentrek (mbar) | 0,12 |
| Aansluitingen (midden buis): Ø externe verbr.-luchttoevoer (mm) | 125 |
| Aansluitingen (midden pijp): Diameter rookkanaal (mm) | 180 |
| Ecodesign 2022 | Ja |
| Emissies: Rookgasmassastroom (g/s) | 4,72 |
| Emissies: Rookgastemperatuur (°C) | 285 |
| Emissies: BImSchV 2e fase | ja |
| Emissies: CnHm (koolwaterstoffen) (mg/Nm³) | 82 |
| Emissies: CO-emissie (g/Nm³) | 0,442 |
| Emissies: NOx-gehalte (mg/Nm³) | 120 |
| Emissies: § 15a B-VG (Oostenrijk) | ja |
| Emissies: stof (mg/Nm³) | 21 |
| Emissies: VKF (Zwitserland) | ja |
| Materiaal | staal/gietijzer (inzet) |
| Art: Artikelnummer | BGRAD50057Z02HE13L05 |
| Uitrusting: asrooster | Vlak rooster |
| Uitrusting: Permanent branden | nee |
| Uitrusting: gietijzeren vuurbak | nee |
| Uitrusting: Primaire lucht | ja |
| Uitrusting: Secundaire lucht | ja |
| Uitrusting: Tertiaire lucht | nee |
| Basisinformatie: vuurzicht | Hoekbeglazing |
| Site categorieen | heizeinsaetze |
| Specificaties gelden voor selectie | Nominaal vermogen (kW) 5 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Type: artikelnummer | BGRAD50057Z02HE13 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: Rookgasmassastroom (g/s) | 5,9 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: Rookgastemperatuur (°C) | 344 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: CnHm (koolwaterstoffen) (mg/Nm³) | 90 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: CO-emissie (g/Nm³) | 1,096 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: NOx-gehalte (mg/Nm³) | 107 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: Stof (mg/Nm³) | 23 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: Rendement (%) | 80,4 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Basisinformatie: Nominaal vermogen (kW) | 8 |
Documenten
Gerelateerde producten
Charnwood Bay VL
- Hout
- Inzet
- 5 kW
Charnwood C-Four Insert
- Hout
- Inzet
- 4,9 kW
Purevision 8kW multi-fuel inzethaard
- Hout
- Inzet
- 8,5 kW
WAN 2060
- Hout
- Inzet
- 5,5 kW