Haardinzet Hark Radiante 550/10/45-66.29 H ECOplus
Prijs op aanvraag
Over Haardinzet Hark Radiante 550/10/45-66.29 H ECOplus
Het bijzondere aan de haardinzet HARK Radiante 550/10/45-66.29 H ECOplus is de grote ruit van de verbrandingskamer, die u voor het bijvullen van brandhout comfortabel omhoog kunt schuiven. De HARK ECOplus-verbrandingstechnologie met keramisch fijnstoffilter, uitgekiende luchtgeleiding en een bekleding van de verbrandingskamer van speciaal keramiek zorgt voor een zeer efficiënte en milieuvriendelijke verbranding.
Het bijzondere aan de inzethaard HARK Radiante 550/10/45-66.29 H ECOplus is de grote ruit, die comfortabel omhoog kan worden geschoven om brandhout bij te vullen. De HARK ECOplus-verbrandingstechnologie met keramisch fijnstoffilter, uitgekiende luchtgeleiding en een bekleding van de verbrandingskamer van speciale keramiek zorgt voor een zeer efficiënte en milieuvriendelijke verbranding. De fijnstofemissie wordt teruggebracht tot een waarde die ver onder de wettelijke grens ligt.
Kenmerken
- Externe luchttoevoer: via een daarvoor bestemde aansluiting wordt de verse lucht die nodig is voor een schone verbranding van buitenaf naar de vuurplaats gevoerd. Zo wordt er nauwelijks zuurstof aan de opstellingsruimte onttrokken.
- Fijnstoffilter: om de fijnstofemissies te minimaliseren beschikt het toestel over een geïntegreerd fijnstoffilter.
- Asrooster: vlak rooster
- Primaire lucht
- Secundaire lucht
Uitvoeringen
- Deuruitvoering: zwart – Keuzeoptie deuruitvoering op hark.de
- Deuruitvoering: mat chroom – Keuzeoptie deuruitvoering op hark.de
- Deuruitvoering: goud – Keuzeoptie deuruitvoering op hark.de
- Deuruitvoering: chroom – Keuzeoptie deuruitvoering op hark.de
- Nominaal vermogen (kW): 8 – Keuzeoptie nominaal vermogen (kW) op hark.de
- Nominaal vermogen (kW): 5 – Keuzeoptie nominaal vermogen (kW) op hark.de
| Producttype | Inzethaard |
|---|---|
| Brandstof | Hout |
| Plaatsing | Inzet |
| Brandstoffen: Brandstof bruinkoolbriketten | ja |
| Brandstoffen: brandstof ethanol | nee |
| Brandstoffen: brandgel | nee |
| Brandstoffen: brandstof pellets | nee |
| Brandstoffen: brandstof brandhout | ja |
| Brandstoffen: brandstof steenkool | nee |
| Artikelnummer basis | PSRAD55010456629HE |
| Brandstoffen volgens site | Bruinkoolbriketten, houtblokken |
| Nominaal vermogen | 5 kW |
| Vermogen minimaal | 5 kW |
| Vermogen maximaal | 8 kW |
| Rendement | 80,9 % |
| Energielabel | A+ |
| Emissies: rendement (%) | 80,9 |
| Basisinformatie: Energielabel | A+ |
| Basisinformatie: Nominaal vermogen (kW) | 5 |
| Breedte | 780 mm |
| Hoogte | 1.210 mm |
| Diepte | 470 mm |
| Gewicht | 208 kg |
| Houtlengte | 33 cm |
| Afmetingen: afmetingen verbrandingskamer breedte | 610 |
| Afmetingen: Optimale lengte houtblokken (mm) | 330 |
| Afmetingen: zichtbare ruitmaat breedte | 580 |
| Afmetingen: zichtbare ruitmaat hoogte | 360 |
| Afmetingen: Hoogte (cm) | 121 |
| Afmetingen: Breedte (cm) | 78 |
| Afmetingen: Diepte (cm) | 47 |
| Afmetingen: Gewicht (kg) | 208 |
| Rookkanaaldiameter | 180 mm |
| Buitenluchtaansluiting | Ja |
| Emissies: Vereiste schoorsteentrek (mbar) | 0,12 |
| Aansluitingen (midden buis): Ø externe verbr.-luchttoevoer (mm) | 150 |
| Aansluitingen (midden pijp): Diameter rookkanaal (mm) | 180 |
| Ecodesign 2022 | Ja |
| Emissies: Rookgasmassastroom (g/s) | 4,8 |
| Emissies: Rookgastemperatuur (°C) | 281 |
| Emissies: BImSchV 2e fase | ja |
| Emissies: CnHm (koolwaterstoffen) (mg/Nm³) | 39 |
| Emissies: CO-emissie (g/Nm³) | 0,499 |
| Emissies: NOx-gehalte (mg/Nm³) | 144 |
| Emissies: § 15a B-VG (Oostenrijk) | ja |
| Emissies: stof (mg/Nm³) | 22 |
| Emissies: VKF (Zwitserland) | ja |
| Materiaal | staal/gietijzer (inzet) |
| Art: Artikelnummer | BGRAD550462Z01HE13L05 |
| Uitrusting: asrooster | Vlak rooster |
| Uitrusting: Permanent branden | nee |
| Uitrusting: gietijzeren vuurbak | nee |
| Uitrusting: Primaire lucht | ja |
| Uitrusting: Secundaire lucht | ja |
| Uitrusting: Tertiaire lucht | nee |
| Basisinformatie: vuurzicht | Frontbeglazing |
| Site categorieen | heizeinsaetze |
| Specificaties gelden voor selectie | Nominaal vermogen (kW) 5 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Type: artikelnummer | BGRAD550456629Z01HE13 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: Rookgasmassastroom (g/s) | 7 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: Rookgastemperatuur (°C) | 308 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: CnHm (koolwaterstoffen) (mg/Nm³) | 55 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: CO-emissie (g/Nm³) | 1,055 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: NOx-gehalte (mg/Nm³) | 142 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: Stof (mg/Nm³) | 20 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: Rendement (%) | 81,4 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Basisinformatie: Nominaal vermogen (kW) | 8 |
Documenten
Gerelateerde producten
Charnwood Bay VL
- Hout
- Inzet
- 5 kW
Charnwood C-Four Insert
- Hout
- Inzet
- 4,9 kW
Purevision 8kW multi-fuel inzethaard
- Hout
- Inzet
- 8,5 kW
WAN 2060
- Hout
- Inzet
- 5,5 kW