Haardinzet Hark Radiante 550/30/60-66.44 H
Prijs op aanvraag
Over Haardinzet Hark Radiante 550/30/60-66.44 H
Met zijn driezijdige ruit biedt de haardinzet HARK Radiante 550/30/60-66.44 H een royaal zicht op het haardvuur. De HARK Radiante 550/30/60-66.44 H kan met externe verbrandingslucht worden gebruikt.
Met zijn driezijdige ruit biedt de inzet HARK Radiante 550/30/60-66.44 H een royaal zicht op het haardvuur. De HARK Radiante 550/30/60-66.44 H kan met externe verbrandingslucht worden gebruikt. Het vuur krijgt zo van buitenaf extra zuurstof toegevoerd voor een schone verbranding.
Kenmerken
- Externe luchttoevoer: via een daarvoor bestemde aansluiting wordt de verse lucht die nodig is voor een schone verbranding van buitenaf naar de vuurplaats gevoerd. Zo wordt er nauwelijks zuurstof aan de opstellingsruimte onttrokken.
- Asrooster: vlak rooster
- Primaire lucht
- Secundaire lucht
Uitvoeringen
- Nominaal vermogen (kW): 6 – Keuzeoptie nominaal vermogen (kW) op hark.de
- Nominaal vermogen (kW): 9 – Keuzeoptie nominaal vermogen (kW) op hark.de
| Producttype | Inzethaard |
|---|---|
| Brandstof | Hout |
| Plaatsing | Inzet |
| Brandstoffen: Brandstof bruinkoolbriketten | ja |
| Brandstoffen: brandstof ethanol | nee |
| Brandstoffen: brandgel | nee |
| Brandstoffen: brandstof pellets | nee |
| Brandstoffen: brandstof brandhout | ja |
| Brandstoffen: brandstof steenkool | nee |
| Artikelnummer basis | PSRAD55030606644H |
| Brandstoffen volgens site | Bruinkoolbriketten, houtblokken |
| Nominaal vermogen | 6 kW |
| Vermogen minimaal | 6 kW |
| Vermogen maximaal | 9 kW |
| Rendement | 78,4 % |
| Energielabel | A |
| Emissies: rendement (%) | 78,4 |
| Basisinformatie: Energielabel | A |
| Basisinformatie: Nominaal vermogen (kW) | 6 |
| Breedte | 756 mm |
| Hoogte | 1.480 mm |
| Diepte | 649 mm |
| Gewicht | 270 kg |
| Houtlengte | 30 cm |
| Afmetingen: afmetingen verbrandingskamer breedte | 570 |
| Afmetingen: Optimale lengte houtblokken (mm) | 300 |
| Afmetingen: zichtbare ruitmaat breedte | 635 |
| Afmetingen: zichtbare ruitmaat hoogte | 480 |
| Afmetingen: Hoogte (cm) | 148 |
| Afmetingen: Breedte (cm) | 75.6 |
| Afmetingen: Diepte (cm) | 64.9 |
| Afmetingen: Gewicht (kg) | 270 |
| Rookkanaaldiameter | 200 mm |
| Buitenluchtaansluiting | Ja |
| Emissies: Vereiste schoorsteentrek (mbar) | 0,12 |
| Aansluitingen (midden buis): Ø externe verbr.-luchttoevoer (mm) | 150 |
| Aansluitingen (midden pijp): Diameter rookkanaal (mm) | 200 |
| Ecodesign 2022 | Ja |
| Emissies: Rookgasmassastroom (g/s) | 6,1 |
| Emissies: Rookgastemperatuur (°C) | 290 |
| Emissies: BImSchV 2e fase | ja |
| Emissies: CnHm (koolwaterstoffen) (mg/Nm³) | 54 |
| Emissies: CO-emissie (g/Nm³) | 1,125 |
| Emissies: NOx-gehalte (mg/Nm³) | 118 |
| Emissies: § 15a B-VG (Oostenrijk) | ja |
| Emissies: stof (mg/Nm³) | 38 |
| Emissies: VKF (Zwitserland) | ja |
| Materiaal | staal/gietijzer (inzet) |
| Art: Artikelnummer | BG5503664Z02H13L06 |
| Uitrusting: asrooster | Vlak rooster |
| Uitrusting: Permanent branden | nee |
| Uitrusting: gietijzeren vuurbak | nee |
| Uitrusting: Primaire lucht | ja |
| Uitrusting: Secundaire lucht | ja |
| Uitrusting: Tertiaire lucht | nee |
| Basisinformatie: vuurzicht | 3-Seitenverglasung |
| Site categorieen | heizeinsaetze |
| Specificaties gelden voor selectie | Nominaal vermogen (kW) 6 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Type: artikelnummer | BG5503664Z02H13L09 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: Rookgasmassastroom (g/s) | 8,2 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: Rookgastemperatuur (°C) | 320 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: CnHm (koolwaterstoffen) (mg/Nm³) | 53 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: CO-emissie (g/Nm³) | 1 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: NOx-gehalte (mg/Nm³) | 125 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: Stof (mg/Nm³) | 37 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: Rendement (%) | 78,2 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Basisinformatie: Nominaal vermogen (kW) | 9 |
Documenten
Gerelateerde producten
Charnwood Bay VL
- Hout
- Inzet
- 5 kW
Charnwood C-Four Insert
- Hout
- Inzet
- 4,9 kW
Purevision 8kW multi-fuel inzethaard
- Hout
- Inzet
- 8,5 kW
WAN 2060
- Hout
- Inzet
- 5,5 kW