Inzet Hark Radiante 600/45 K ECOplus
Prijs op aanvraag
Over Inzet Hark Radiante 600/45 K ECOplus
Kleine haardinzet met groot effect! De HARK Radiante 600/45 K ECOplus is ontworpen voor haarden met compacte buitenafmetingen.
Kleine inzet met groot effect! De HARK Radiante 600/45 K ECOplus is ontworpen voor haarden met compacte buitenafmetingen. De prismatische ruit biedt een royaal zicht op het haardvuur. De duurbrandfunctie houdt de gloed vele uren vast, waardoor u duidelijk minder brandstof nodig heeft. De HARK ECOplus-verbrandingstechnologie met keramisch fijnstoffilter, uitgekiende luchtgeleiding en een bekleding van de verbrandingskamer van speciaal keramiek zorgt voor een zeer efficiënte en milieuvriendelijke verbranding. De fijnstofuitstoot wordt teruggebracht tot een waarde die ver onder de wettelijke grens ligt.
Kenmerken
- Externe luchttoevoer: via een daarvoor bestemde aansluiting wordt de verse lucht die nodig is voor een schone verbranding van buitenaf naar de vuurplaats gevoerd. Zo wordt er nauwelijks zuurstof aan de opstellingsruimte onttrokken.
- Fijnstoffilter: om de fijnstofemissies te minimaliseren beschikt het toestel over een geïntegreerd fijnstoffilter.
- Accumulatiestenen: accumulatiestenen worden afhankelijk van het model aan de zijkant of boven de verbrandingskamer gemonteerd en geven ook nadat het vuur is gedoofd nog warmte af aan de opstellingsruimte. Ze zijn niet standaard inbegrepen, maar optioneel tegen meerprijs verkrijgbaar.
- Automaat: de verbrandingsautomaat regelt de luchttoevoer zelfstandig, afhankelijk van de convectiewarmte, via een temperatuurvoeler en een capillair buisje. Het ingestelde vermogen wordt zo tijdens de verbranding van kolenproducten automatisch aangehouden.
- Asrooster: vlak rooster
- Langbrand
- Gietijzeren bodemkuip
- Primaire lucht
- Secundaire lucht
- Tertiaire lucht
Uitvoeringen
- Nominaal vermogen (kW): 8 – Keuzeoptie nominaal vermogen (kW) op hark.de
- Nominaal vermogen (kW): 5 – Keuzeoptie nominaal vermogen (kW) op hark.de
| Producttype | Inzethaard |
|---|---|
| Brandstof | Hout |
| Plaatsing | Inzet |
| Brandstoffen: Brandstof bruinkoolbriketten | ja |
| Brandstoffen: brandstof ethanol | nee |
| Brandstoffen: brandgel | nee |
| Brandstoffen: brandstof pellets | nee |
| Brandstoffen: brandstof brandhout | ja |
| Brandstoffen: brandstof steenkool | ja |
| Artikelnummer basis | PSRAD60045KE |
| Brandstoffen volgens site | Bruinkoolbriketten, houtblokken, steenkool |
| Nominaal vermogen | 5 kW |
| Vermogen minimaal | 5 kW |
| Vermogen maximaal | 8 kW |
| Rendement | 82,9 % |
| Energielabel | A+ |
| Emissies: rendement (%) | 82,9 |
| Basisinformatie: Energielabel | A+ |
| Basisinformatie: Nominaal vermogen (kW) | 5 |
| Breedte | 585 mm |
| Hoogte | 1.345 mm |
| Diepte | 509 mm |
| Gewicht | 154 kg |
| Houtlengte | 25 cm |
| Afmetingen: afmetingen verbrandingskamer breedte | 465 |
| Afmetingen: Optimale lengte houtblokken (mm) | 250 |
| Afmetingen: zichtbare ruitmaat breedte | 470 |
| Afmetingen: zichtbare ruitmaat hoogte | 357 |
| Afmetingen: Hoogte (cm) | 134.5 |
| Afmetingen: Breedte (cm) | 58.5 |
| Afmetingen: Diepte (cm) | 50.9 |
| Afmetingen: Gewicht (kg) | 154 |
| Rookkanaaldiameter | 180 mm |
| Buitenluchtaansluiting | Ja |
| Emissies: Vereiste schoorsteentrek (mbar) | 0,12 |
| Aansluitingen (midden buis): Ø externe verbr.-luchttoevoer (mm) | 125 |
| Aansluitingen (midden pijp): Diameter rookkanaal (mm) | 180 |
| Ecodesign 2022 | Ja |
| Emissies: Rookgasmassastroom (g/s) | 5,3 |
| Emissies: Rookgastemperatuur (°C) | 265 |
| Emissies: BImSchV 2e fase | ja |
| Emissies: CnHm (koolwaterstoffen) (mg/Nm³) | 50 |
| Emissies: CO-emissie (g/Nm³) | 1,25 |
| Emissies: NOx-gehalte (mg/Nm³) | 122 |
| Emissies: § 15a B-VG (Oostenrijk) | ja |
| Emissies: stof (mg/Nm³) | 26 |
| Emissies: VKF (Zwitserland) | ja |
| Materiaal | staal/gietijzer (inzet) |
| Art: Artikelnummer | BGRAD60045Z03KE13L05 |
| Uitrusting: asrooster | Vlak rooster |
| Uitrusting: Permanent branden | ja |
| Uitrusting: gietijzeren vuurbak | ja |
| Uitrusting: Primaire lucht | ja |
| Uitrusting: Secundaire lucht | ja |
| Uitrusting: Tertiaire lucht | ja |
| Basisinformatie: vuurzicht | 3-Seitenverglasung |
| Site categorieen | heizeinsaetze |
| Specificaties gelden voor selectie | Nominaal vermogen (kW) 5 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Type: artikelnummer | BGRAD60045Z03KE13 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: Rookgasmassastroom (g/s) | 6,3 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: Rookgastemperatuur (°C) | 275 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: CnHm (koolwaterstoffen) (mg/Nm³) | 43 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: CO-emissie (g/Nm³) | 1 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: NOx-gehalte (mg/Nm³) | 92 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Emissies: Rendement (%) | 84,9 |
| [Nominaal vermogen (kW) 8] Basisinformatie: Nominaal vermogen (kW) | 8 |
Documenten
Gerelateerde producten
Charnwood Bay VL
- Hout
- Inzet
- 5 kW
Charnwood C-Four Insert
- Hout
- Inzet
- 4,9 kW
Purevision 8kW multi-fuel inzethaard
- Hout
- Inzet
- 8,5 kW
WAN 2060
- Hout
- Inzet
- 5,5 kW