Hark tegelhaard 3/210.4 (HK)
Prijs op aanvraag
Over Hark tegelhaard 3/210.4 (HK)
Onze tegelhaard 3/210.4 met zijn vakkundige combinatie van handgemaakte kacheltegels in chocoladebruin en individueel vorm te geven stucvlakken geeft uw woonruimte niet alleen ingetogen elegantie, maar ook een ongeëvenaarde sfeer van welbehagen.
Onze tegelhaard 3/210.4 met zijn vakkundige combinatie van handgemaakte kacheltegels in chocoladebruin en individueel vorm te geven stucvlakken geeft uw woonruimte niet alleen ingetogen elegantie, maar ook een ongeëvenaarde sfeer van welbehagen. De zachte vlammen in de haard heten u welkom met hun warme omarming en creëren het rustgevende gevoel van geborgenheid en gezelligheid. Dankzij de driezijdige panoramaruit heeft u het vlammenspel altijd optimaal in beeld. Terwijl u van het vuur geniet, kunt u vertrouwen op onze innovatieve ECOplus-verbrandingstechnologie. Met een keramisch fijnstoffilter, een uitgekiende luchtgeleiding en een bekleding van de verbrandingskamer uit speciaal keramiek zorgt ECOplus voor een zeer efficiënte en milieuvriendelijke verbranding in de tegelhaard 3/210.4. De fijnstofemissie wordt teruggebracht tot een waarde die ver onder de wettelijk voorgeschreven grens ligt.
Kenmerken
- Externe luchttoevoer: via een daarvoor bestemde aansluiting wordt de verse lucht die nodig is voor een schone verbranding van buitenaf naar de vuurplaats gevoerd. Zo wordt er nauwelijks zuurstof aan de opstellingsruimte onttrokken.
- Asrooster: vlak rooster
- Primaire lucht
- Secundaire lucht
Uitvoeringen
- Nominaal vermogen (kW): 6 – Keuzeoptie nominaal vermogen (kW) op hark.de
- Nominaal vermogen (kW): 9 – Keuzeoptie nominaal vermogen (kW) op hark.de
| Producttype | Inbouwhaard |
|---|---|
| Brandstof | Hout |
| Plaatsing | Inbouw |
| Brandstoffen: Brandstof bruinkoolbriketten | ja |
| Brandstoffen: brandstof ethanol | nee |
| Brandstoffen: brandgel | nee |
| Brandstoffen: brandstof pellets | nee |
| Brandstoffen: brandstof brandhout | ja |
| Brandstoffen: brandstof steenkool | nee |
| Artikelnummer basis | C32104CFG |
| Brandstoffen volgens site | Bruinkoolbriketten, houtblokken |
| Nominaal vermogen | 6 kW |
| Vermogen minimaal | 6 kW |
| Vermogen maximaal | 9 kW |
| Rendement | 78,4 % |
| Energielabel | A |
| Emissies: rendement (%) | 78,4 |
| Basisinformatie: Energielabel | A |
| Basisinformatie: Nominaal vermogen (kW) | 6 |
| Breedte | 1.320 mm |
| Hoogte | 2.500 mm |
| Diepte | 950 mm |
| Gewicht | 880 kg |
| Houtlengte | 30 cm |
| Afmetingen: afmetingen verbrandingskamer breedte | 570 |
| Afmetingen: Optimale lengte houtblokken (mm) | 300 |
| Afmetingen: zichtbare ruitmaat breedte | 635 |
| Afmetingen: zichtbare ruitmaat hoogte | 480 |
| Afmetingen: Hoogte (cm) | 250 |
| Afmetingen: Breedte (cm) | 132 |
| Afmetingen: Diepte (cm) | 95 |
| Afmetingen: Gewicht (kg) | 880 |
| Rookkanaaldiameter | 200 mm |
| Buitenluchtaansluiting | Ja |
| Emissies: Vereiste schoorsteentrek (mbar) | 0,12 |
| Aansluitingen (midden buis): Ø externe verbr.-luchttoevoer (mm) | 150 |
| Aansluitingen (midden pijp): Diameter rookkanaal (mm) | 200 |
| Ecodesign 2022 | Ja |
| Emissies: Rookgasmassastroom (g/s) | 6,1 |
| Emissies: Rookgastemperatuur (°C) | 290 |
| Emissies: BImSchV 2e fase | ja |
| Emissies: CnHm (koolwaterstoffen) (mg/Nm³) | 54 |
| Emissies: CO-emissie (g/Nm³) | 1,125 |
| Emissies: NOx-gehalte (mg/Nm³) | 118 |
| Emissies: § 15a B-VG (Oostenrijk) | ja |
| Emissies: stof (mg/Nm³) | 38 |
| Emissies: VKF (Zwitserland) | ja |
| Materiaal | keramische tegels (Ofenkacheln) |
| Art: Artikelnummer | K32104HV255L06 |
| Uitrusting: asrooster | Vlak rooster |
| Uitrusting: Permanent branden | nee |
| Uitrusting: gietijzeren vuurbak | nee |
| Uitrusting: Primaire lucht | ja |
| Uitrusting: Secundaire lucht | ja |
| Uitrusting: Tertiaire lucht | nee |
| Basisinformatie: vuurzicht | 3-Seitenverglasung |
| Site categorieen | kamine,kamine/kachelkamine |
| Specificaties gelden voor selectie | Nominaal vermogen (kW) 6 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Type: artikelnummer | K32104HV255L09 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: Rookgasmassastroom (g/s) | 8,2 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: Rookgastemperatuur (°C) | 320 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: CnHm (koolwaterstoffen) (mg/Nm³) | 53 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: CO-emissie (g/Nm³) | 1 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: NOx-gehalte (mg/Nm³) | 125 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: Stof (mg/Nm³) | 37 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: Rendement (%) | 78,2 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Basisinformatie: Nominaal vermogen (kW) | 9 |
Gerelateerde producten
JAcobus 6 Kwadraat inbouw front
- Hout
- Inbouw
- 6 kW
Barbas Unilux - inbouwhaard
- Hout
- Inbouw
JAcobus 12 Kwadraat inbouw front
- Hout
- Inbouw
- 12 kW
Barbas Evolux - inbouwhaard (liftdeur)
- Hout
- Inbouw