Hark heteluchtkachel 5/115.0
Prijs op aanvraag
Over Hark heteluchtkachel 5/115.0
De HARK warmeluchtkachel 5/115.0 combineert twee materialen met een bijzonder hoog warmteopslagvermogen: geslepen speksteen en een speciaal ontwikkelde chamotte-composietmassa. De schouwlijsten van zwart graniet zetten extra visuele accenten.
De HARK warmeluchtkachel 5/115.0 combineert twee materialen met een bijzonder hoog warmteaccumulerend vermogen: geslepen speksteen en een speciaal ontwikkelde chamotte-composietmassa. De bovenplaten van zwart graniet zorgen voor extra visuele accenten. De inzethaard van de warmeluchtkachel 5/115.0 is uitgerust met een keramisch fijnstoffilter voor minimale fijnstofemissie en een naverwarmingsregister dat de warmte bijzonder lang vasthoudt. Aangrenzende en bovengelegen ruimtes kunnen worden meeverwarmd, zodat energie wordt bespaard.
Kenmerken
- Externe luchttoevoer: via een daarvoor bestemde aansluiting wordt de verse lucht die nodig is voor een schone verbranding van buitenaf naar de vuurplaats gevoerd. Zo wordt er nauwelijks zuurstof aan de opstellingsruimte onttrokken.
- Fijnstoffilter: om de fijnstofemissies te minimaliseren beschikt het toestel over een geïntegreerd fijnstoffilter.
- Asrooster: zonder rooster
- Primaire lucht
- Secundaire lucht
Uitvoeringen
- Open naar: zitbank links – Keuzeoptie openingszijde op hark.de
- Open naar: bank rechts – Keuzeoptie openingszijde op hark.de
- Nominaal vermogen (kW): 7 – Keuzeoptie nominaal vermogen (kW) op hark.de
- Nominaal vermogen (kW): 9 – Keuzeoptie nominaal vermogen (kW) op hark.de
- Nominaal vermogen (kW): 11 – Keuzeoptie nominaal vermogen (kW) op hark.de
| Producttype | Inbouwhaard |
|---|---|
| Brandstof | Hout |
| Plaatsing | Inbouw |
| Brandstoffen: Brandstof bruinkoolbriketten | nee |
| Brandstoffen: brandstof ethanol | nee |
| Brandstoffen: brandgel | nee |
| Brandstoffen: brandstof pellets | nee |
| Brandstoffen: brandstof brandhout | ja |
| Brandstoffen: brandstof steenkool | nee |
| Artikelnummer basis | C51150 |
| Brandstoffen volgens site | Brandhout |
| Nominaal vermogen | 7 kW |
| Vermogen minimaal | 7 kW |
| Vermogen maximaal | 11 kW |
| Rendement | 85,3 % |
| Energielabel | A+ |
| Emissies: rendement (%) | 85,3 |
| Basisinformatie: Energielabel | A+ |
| Basisinformatie: Nominaal vermogen (kW) | 7 |
| Breedte | 1.280 mm |
| Hoogte | 1.700 mm |
| Diepte | 860 mm |
| Gewicht | 905 kg |
| Houtlengte | 25 cm |
| Afmetingen: afmetingen verbrandingskamer breedte | 317 |
| Afmetingen: Optimale lengte houtblokken (mm) | 250 |
| Afmetingen: zichtbare ruitmaat breedte | 312 |
| Afmetingen: zichtbare ruitmaat hoogte | 453 |
| Afmetingen: Hoogte (cm) | 170 |
| Afmetingen: Breedte (cm) | 128 |
| Afmetingen: Diepte (cm) | 86 |
| Afmetingen: Gewicht (kg) | 905 |
| Rookkanaaldiameter | 180 mm |
| Buitenluchtaansluiting | Ja |
| Emissies: Vereiste schoorsteentrek (mbar) | 0,12 |
| Aansluitingen (midden buis): Ø externe verbr.-luchttoevoer (mm) | 125 |
| Aansluitingen (midden pijp): Diameter rookkanaal (mm) | 180 |
| Ecodesign 2022 | Ja |
| Emissies: Rookgasmassastroom (g/s) | 6,8 |
| Emissies: Rookgastemperatuur (°C) | 265 |
| Emissies: BImSchV 2e fase | ja |
| Emissies: CnHm (koolwaterstoffen) (mg/Nm³) | 44 |
| Emissies: CO-emissie (g/Nm³) | 0,75 |
| Emissies: NOx-gehalte (mg/Nm³) | 97 |
| Emissies: § 15a B-VG (Oostenrijk) | ja |
| Emissies: stof (mg/Nm³) | 21 |
| Emissies: VKF (Zwitserland) | ja |
| Art: Artikelnummer | C51150BLV060G021PL07 |
| Uitrusting: asrooster | zonder rooster |
| Uitrusting: Permanent branden | nee |
| Uitrusting: gietijzeren vuurbak | nee |
| Uitrusting: Primaire lucht | ja |
| Uitrusting: Secundaire lucht | ja |
| Uitrusting: Tertiaire lucht | nee |
| Basisinformatie: vuurzicht | Frontbeglazing |
| Site categorieen | kamine,kamine/kacheloefen |
| Specificaties gelden voor selectie | Nominaal vermogen (kW) 7 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Type: artikelnummer | C51150BLV060G021PL09 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: Rookgastemperatuur (°C) | 270 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: CnHm (koolwaterstoffen) (mg/Nm³) | 38 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: CO-emissie (g/Nm³) | 0,875 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: NOx-gehalte (mg/Nm³) | 86 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: Stof (mg/Nm³) | 20 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Emissies: Rendement (%) | 87,1 |
| [Nominaal vermogen (kW) 9] Basisinformatie: Nominaal vermogen (kW) | 9 |
| [Nominaal vermogen (kW) 11] Type: artikelnummer | C51150BLV060G021PL11 |
| [Nominaal vermogen (kW) 11] Emissies: Rookgasmassastroom (g/s) | 6,5 |
| [Nominaal vermogen (kW) 11] Emissies: Rookgastemperatuur (°C) | 270 |
| [Nominaal vermogen (kW) 11] Emissies: CnHm (koolwaterstoffen) (mg/Nm³) | 29 |
| [Nominaal vermogen (kW) 11] Emissies: NOx-gehalte (mg/Nm³) | 72 |
| [Nominaal vermogen (kW) 11] Emissies: Stof (mg/Nm³) | 14 |
| [Nominaal vermogen (kW) 11] Emissies: Rendement (%) | 90 |
Gerelateerde producten
JAcobus 6 Kwadraat inbouw front
- Hout
- Inbouw
- 6 kW
Barbas Unilux - inbouwhaard
- Hout
- Inbouw
JAcobus 12 Kwadraat inbouw front
- Hout
- Inbouw
- 12 kW
Barbas Evolux - inbouwhaard (liftdeur)
- Hout
- Inbouw